1998-99 Women's Basketball Results
| NOVEMBER |
OPPONENT |
SITE |
RESULT |
| 11 - Wed | Tallinn (Exh.) | Pullman, WA | W, 75-71 |
| 20 - Fri |
+ Appalachian State | Burlington, VT | W, 96-77 |
| 21 - Sat | + Vermont | Burlington, VT | W, 88-70 |
| 24 - Tues | Wyoming | Pullman, WA | W, 94-49 |
|
| DECEMBER |
| 4 - Fri | # Bowling Green | Pullman, WA | W, 71-63 |
| 5 - Sat | # Colorado | Pullman, WA | W, 81-76 |
| 8 - Tues | Idaho | Pullman, WA | L, 86-79 |
| 10 - Thur | Utah | Pullman, WA | L, 81-70 |
| 18 - Fri | Gonzaga | Pullman, WA | W, 75-70 |
| 21 - Mon | Saint Mary's | Moraga, CA | L, 78-73 |
| 27 - Sun | Portland Saints | Pullman, WA | W |
|
| JANUARY |
| 4 - Mon | Washington | Seattle, WA | L, 91-69 |
| 7 - Thur | Arizona | Pullman, WA | W, 87-77 |
| 9 - Sat | Arizona State | Pullman, WA | L, 63-54 |
| 15 - Fri | Oregon State | Corvallis, OR | L, 57-54 |
| 17 - Sun | Oregon | Eugene, OR | L, 72-64 |
| 21 - Thur | Stanford | Pullman, WA | L, 77-65 |
| 23 - Sat | California | Pullman, WA | W, 73-54 |
| 28 - Thur | USC | Los Angeles, CA | W, 65-58 |
| 30 - Sat | UCLA | Los Angeles, CA | L, 100-70 |
|
| FEBRUARY |
| 4 - Thur | Arizona State | Tempe, AZ | L, 80-66 |
| 6 - Sat | Arizona | Tucson, AZ | L, 85-64 |
| 11 - Thur | Oregon | Pullman, WA | L, 65-54 |
| 13 - Sat | Oregon State | Pullman, WA | W, 70-52 |
| 18 - Thur | California | Berkeley, CA | L, 83-68 |
| 20 - Sat | Stanford | Stanford, CA | L, 77-54 |
| 25 - Thur | UCLA | Pullman, WA | L, 104-70 |
| 27 - Sat | USC | Pullman, WA | W, 63-51 |
|
| MARCH |
| 6 - Sat | Washington | Pullman, WA | L, 72-70 |
+ Vermont Tournament
# Cougar Classic
|
Official Website of Washington State University Athletics | Bohler Athletic Complex | PO Box 641602 Pullman, WA 99164-1602 | 1.800.GO.COUGS